💰 Tarifs des réparations iPhone
Couleurs moins fidèles, luminosité plus faible, rendu parfois “terne”.
🟢 OLED Soft : meilleure qualité, proche de l’écran d’origine Apple.
Meilleur contraste, couleurs plus profondes, meilleure luminosité.
Recommandé pour une réparation “comme à l’origine”.
| Modèle | 🔋 Compatible | 🍏🔋 Originale | 📱 LCD Premium | 🟢📱 OLED Soft | 🍏📱 Original Apple | 📲 Coque arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE 2016 / 6 / 6S | 🔋 39 € | 📱 LCD 40 € | – | – | ||
| iPhone 7 / 8 / SE 2020 | 🔋 40 € | 📱 LCD 50 € | – | – | 📲 59 € | |
| iPhone X / XR / XS / 11 | 🔋 50 € | 📱 LCD 59 € | – | – | 📲 69 € | |
| iPhone 11 Pro | 🔋 59 € | 📱 LCD 69 € | 🟢📱 109 € – Soft OLED | 🍏📱 179 € | 📲 89 € | |
| iPhone 11 Pro Max | 🔋 65 € | 📱 LCD 79 € | 🟢📱 119 € – Soft OLED | 🍏📱 189 € | 📲 99 € | |
| iPhone 12 | 🔋 59 € | 🍏🔋 109 € | 📱 LCD 69 € | 🟢📱 99 € – Soft OLED | 🍏📱 189 € | 📲 100 € |
| iPhone 12 mini | 🔋 59 € | 🍏🔋 109 € | 📱 LCD 79 € | 🟢📱 129 € – Soft OLED | 🍏📱 189 € | 📲 100 € |
| iPhone 12 Pro | 🔋 59 € | 🍏🔋 109 € | 📱 LCD 79 € | 🟢📱 99 € – Soft OLED | 🍏📱 189 € | 📲 109 € |
| iPhone 12 Pro Max | 🔋 69 € | 🍏🔋 119 € | 📱 LCD 89 € | 🟢📱 119 € – Soft OLED | 🍏📱 219 € | 📲 119 € |
| iPhone 13 | 🔋 59 € | 🍏🔋 119 € | 📱 LCD 79 € | 🟢📱 119 € – Soft OLED | 🍏📱 239 € | 📲 119 € |
| iPhone 13 mini | 🔋 69 € | 🍏🔋 109 € | 📱 LCD 89 € | 🟢📱 129 € – Soft OLED | 🍏📱 239 € | 📲 109 € |
| iPhone 13 Pro | 🔋 69 € | 🍏🔋 119 € | 📱 LCD 89 € | 🟢📱 139 € – Soft OLED | 🍏📱 299 € | 📲 129 € |
| iPhone 13 Pro Max | 🔋 79 € | 🍏🔋 129 € | 📱 LCD 99 € | 🟢📱 139 € – Soft OLED | 🍏📱 319 € | 📲 139 € |
| iPhone 14 | 🔋 79 € | 🍏🔋 139 € | 📱 LCD 99 € | 🟢📱 139 € – Soft OLED | 🍏📱 219 € | 📲 149 € |
| iPhone 14 Plus | 🔋 79 € | 🍏🔋 139 € | 📱 LCD 99 € | 🟢📱 139 € – Soft OLED | 🍏📱 229 € | 📲 149 € |
| iPhone 14 Pro | 🔋 80 € | 🍏🔋 139 € | 📱 LCD 109 € | 🟢📱 149 € – Soft OLED | 🍏📱 339 € | 📲 169 € |
| iPhone 14 Pro Max | 🔋 89 € | 🍏🔋 139 € | 📱 LCD 119 € | 🟢📱 159 € – Soft OLED | 🍏📱 399 € | 📲 169 € |
| iPhone 15 | 🔋 89 € | 🍏🔋 139 € | 📱 LCD 109 € | 🟢📱 149 € – Soft OLED | 🍏📱 309 € | 📲 169 € |
| iPhone 15 Plus | 🔋 89 € | 🍏🔋 139 € | 📱 LCD 109 € | 🟢📱 149 € – Soft OLED | 🍏📱 329 € | 📲 169 € |
| iPhone 15 Pro | 🔋 99 € | 🍏🔋 139 € | 📱 LCD 129 € | 🟢📱 169 € – Soft OLED | 🍏📱 459 € | 📲 189 € |
| iPhone 15 Pro Max | 🔋 99 € | 🍏🔋 149 € | 📱 LCD 150 € | 🟢📱 179 € – Soft OLED | 🍏📱 479 € | 📲 189 € |
| iPhone 16 | 🔋 99 € | 🍏🔋 149 € | 📱 LCD 139 € | 🟢📱 189 € – Soft OLED | 🍏📱 399 € | 📲 189 € |
| iPhone 16e | 🔋 99 € | 🍏🔋 149 € | 📱 LCD 139 € | 🟢📱 149 € – Soft OLED | 🍏📱 279 € | 📲 179 € |
| iPhone 16 Plus | 🔋 99 € | 🍏🔋 149 € | 📱 LCD 139 € | 🟢📱 169 € – Soft OLED | 🍏📱 419 € | 📲 189 € |
| iPhone 16 Pro | 🔋 109 € | 🍏🔋 169 € | 📱 LCD 149 € | 🟢📱 239 € – Soft OLED | 🍏📱 419 € | 📲 189 € |
| iPhone 16 Pro Max | 🔋 119 € | 🍏🔋 169 € | 📱 LCD 159 € | 🟢📱 259 € – Soft OLED | 🍏📱 559 € | 📲 189 € |
| iPhone 17 / Pro / Pro Max / Air | 🔋 sur devis | 🍏🔋 sur devis | 📱 sur devis | 🟢📱 sur devis | 🍏📱 sur devis | 📲 sur devis |
Réparation MacBook & iMac
💧 Oxydation Mac / Dégâts liquides
Votre MacBook a pris l’eau, du café ou un autre liquide ? Une intervention rapide est essentielle.
🔍 Diagnostic dégâts liquides – 49 €
- Ouverture complète de l’appareil
- Inspection carte mère et composants
- Tests électroniques
- Rapport technique détaillé
Le diagnostic de 49 € est dû même si l’appareil n’est pas réparable.
⚡ Remise en service réussie – Total 99 €
Si l’oxydation est légère et que le Mac redémarre après nettoyage professionnel,
le montant total est de 99 € (diagnostic inclus).
En cas de corrosion profonde, un devis carte mère personnalisé sera proposé.
Cliquez sur votre modèle pour accéder à la page de réparation dédiée avec les prestations, les tarifs et les informations utiles.
MacBook Air
MacBook Pro Intel
MacBook Pro 15″ A1286
MacBook Pro 17″ A1297
MacBook Pro Retina 13″
MacBook Pro Retina 15″
MacBook Pro 13″ A1706 Touch Bar
MacBook Pro 13″ A1708 Touche FN
MacBook Pro 15″ A1707
MacBook Pro 13″ A1989
MacBook Pro 15″ A1990
MacBook Pro 13″ A2159
MacBook Pro 16″ A2141
MacBook Pro 13″ A2251
MacBook Pro 13″ A2289
MacBook Pro Apple Silicon
MacBook Pro 13″ M2 A2338
MacBook Pro 14″ M1 Pro A2442
MacBook Pro 16″ M1 Pro A2485
MacBook Pro 14″ M2 Pro A2779
MacBook Pro 16″ M2 Pro A2780
MacBook Pro 14″ M3 A2918
MacBook Pro 14″ M3 Pro A2992
MacBook Pro 16″ M3 Pro A2991
MacBook Pro 14″ M4 A3112
MacBook Pro 14″ M4 Pro A3401
MacBook Pro 16″ M4 Pro A3198 / A3403
💰 Tarifs indicatifs Réparation iPad
Prix TTC indicatifs pratiqués sur le marché local (Kremlin-Bicêtre / Paris Sud).
Peuvent varier selon modèle exact et disponibilité pièce.
| Modèle iPad | 📱 Vitre | 🔋 Batterie | 🔌 Connecteur |
|---|---|---|---|
| iPad 2 / 3 / 4 (A1395 / A1396 / A1397 / A1416 / A1430 / A1403 / A1458 / A1459 / A1460) | 70 € | 100 € | 80 € |
| iPad 5 / 6 (A1822 / A1823 / A1893 / A1954) | 80 € | 100 € | 90 € |
| iPad 7 / 8 (A2197 / A2200 / A2198 / A2270 / A2428 / A2429 / A2430) | 90 € | 100 € | 100 € |
| iPad 9 (A2602 / A2603 / A2604 / A2605) | 100 € | 110 € | 110 € |
| iPad 10 (A2696 / A2757 / A2777) | 170 € | 120 € | 120 € |
| iPad 11 (A2836 / A2837 / A3006) | 190 € | 130 € | 130 € |
| iPad Mini 1 / 2 / 3 (A1432 / A1454 / A1455 / A1489 / A1490 / A1491 / A1599 / A1600) | 100 € | 100 € | 90 € |
| iPad Mini 4 (A1538 / A1550) | 140 € | 110 € | 100 € |
| iPad Mini 5 (A2133 / A2124 / A2126 / A2125) | 170 € | 120 € | 110 € |
| iPad Mini 6 / 7 (A2567 / A2568 / A2569 / A2993 / A2995 / A2996) | 220 € | 150 € | 140 € |
| iPad Air 1 (A1474 / A1475 / A1476) | 90 € (vitre) / 130 € (LCD) | 100 € | 110 € |
| iPad Air 2 (A1566 / A1567) | 170 € | 100 € | 119 € |
| iPad Air 3 (A2152 / A2123 / A2153 / A2154) | 200 € | 120 € | 120 € |
| iPad Air 4 (A2316 / A2324 / A2325 / A2072) | 230 € | 140 € | 130 € |
| iPad Air 5 (A2588 / A2589 / A2591) | 250 € | 150 € | 140 € |
| iPad Air 6 / 7 (A2898 / A2899 / A2900 / A3270 / A3271 / A3272) | 290 € | 170 € | 150 € |
| iPad Pro 9.7″ (A1673 / A1674 / A1675) | 180 € | 120 € | 119 € |
| iPad Pro 10.5″ (A1701 / A1709 / A1852) iPad 10 / 2022 (A2696) | 200 €
179 € | 130 €
130 € | 130 €
130 € |
| iPad Pro 11″ (1 / 2) (A1980 / A2013 / A1934 / A1979 / A2228 / A2068 / A2230 / A2231) | 260 € | 160 € | 150 € |
| iPad Pro 11″ (3 / 4) (A2377 / A2459 / A2301 / A2460 / A2759 / A2435 / A2761 / A2762) | 300 € | 180 € | 160 € |
| iPad Pro 11″ M4 / M5 (A2836 / A2837 / A3006) | 390 € | 220 € | 180 € |
| iPad Pro 12.9″ (1 / 2) (A1584 / A1652 / A1670 / A1671 / A1821) | 250 € | 150 € | 140 € |
| iPad Pro 12.9″ (3 / 4) (A1876 / A2014 / A1895 / A1983 / A2229 / A2069 / A2232 / A2233) | 300 € | 180 € | 160 € |
| iPad Pro 12.9″ (5 / 6) (A2378 / A2461 / A2379 / A2462 / A2436 / A2764 / A2437 / A2766) | 380 € | 220 € | 180 € |
| iPad Pro 13″ M4 / M5 (A2925 / A2926 / A3007) | sur devis | 250 € | 200 € |
📍 Réparation proche de Paris 13, Villejuif et Ivry-sur-Seine
Notre atelier Turbosim est situé à Le Kremlin-Bicêtre,
à proximité immédiate de Paris 13, Villejuif, Ivry-sur-Seine et Arcueil.
Nous proposons la réparation rapide d’iPad avec ou sans rendez-vous.
📞 Besoin d’un devis rapide ?
Appelez-nous directement au 06 13 05 75 75
Ou envoyez votre demande par email :
